新一代智能布线管理系统
前言:目前市面上的智能布线系统采用的技术主要包括:多针跳线、端口感应、RFID三种方式,这三种技术实现的智能布线系统在项目中都需要对原有布线系统进行改造,例如多针跳线技术需要更新配线架并采用专用跳线、端口感应技术需要更新配线架、RFID技术需要更新配线架并增加跳线RFID标签,这样对于已经处于生产状态的项目因为无法对原有硬件更新,也就无法享受智能布线管理带来的便利。nVisual网络可视化平台的出现改变了这一局面。
超越传统智能布线管理系统
nVisual网络可视化平台采用纯软件的方式实现智能布线管理,功能超越了传统智能布线管理系统。
nVisual与传统智能布线管理系统功能对照表
序号 | 主要功能 | nVisual | 主流硬件智能布线系统 |
---|---|---|---|
1 | 精确记录网络设备之间端到端的连接情况 | 支持 | 支持 |
2 | 对完整链路的监测 | 支持 通过对设备端口的连通性监测实现 | 仅支持 双配之间的连接 |
3 | 实时跟踪物理层连接的变更 | 支持 通过对设备端口的监测结合自动化工单实现 | 需要双配线架支持,仅支持配线架之间端口变化 |
4 | 对未授权或计划外的变更发出警告 | 支持 | 支持 |
5 | 当关键电路出现变更时发出警告 | 支持 通过对设备端口的监测实现关键链路保障 | 支持 |
6 | 发现并跟踪联网设备 | 支持 | 支持 |
7 | 为指导部署生成电子工单 | 支持 | 支持 |
8 | 提供完整报告的功能,包括生成自定义报告 | 支持 | 支持 |
9 | 识别未使用的 IT 资产以及可重新使用的线缆 | 支持 | 支持 |
10 | 通过强大的流程自动化来简化并优化工作流程 | 支持 | 支持 |
11 | 提供定义与对象关联的自定义字段来跟踪资产信息的能力 | 支持 | 支持 |
12 | 自动生成网络拓扑 | 支持 | 不支持 |
13 | 基于在线或离线GIS平台实现室外管井、光缆资源管理 | 支持 | 不支持 |
14 | 根据可用干缆,自动创建任意两个端口间的完整链路 | 支持 | 不支持 |
15 | 依据网络接口标准自动选择线缆类型与测量链路长度 | 支持 | 不支持 |
16 | 根据桥架或槽道自动选择线缆路由 | 支持 | 不支持 |
17 | 完全可视化操作 | 支持,全部图形化操作 | 不支持 |
18 | 业务对物理资源依赖分析 | 支持 | 不支持 |
19 | 硬件品牌关联 | 支持任意硬件品牌 | 硬件品牌要统一 |
主要功能 | nVisual | 主流硬件智能布线系统 |
---|---|---|
精确记录网络设备之间端到端的连接情况 | 支持 | 支持 |
对完整链路的监测 | 支持 通过对设备端口的连通性监测实现 | 仅支持 双配之间的连接 |
实时跟踪物理层连接的变更 | 支持 通过对设备端口的监测结合自动化工单实现 | 需要双配线架支持,仅支持配线架之间端口变化 |
对未授权或计划外的变更发出警告 | 支持 | 支持 |
当关键电路出现变更时发出警告 | 支持 通过对设备端口的监测实现关键链路保障 | 支持 |
发现并跟踪联网设备 | 支持 | 支持 |
为指导部署生成电子工单 | 支持 | 支持 |
提供完整报告的功能,包括生成自定义报告 | 支持 | 支持 |
识别未使用的 IT 资产以及可重新使用的线缆 | 支持 | 支持 |
通过强大的流程自动化来简化并优化工作流程 | 支持 | 支持 |
提供定义与对象关联的自定义字段来跟踪资产信息的能力 | 支持 | 支持 |
自动生成网络拓扑 | 支持 | 不支持 |
基于在线或离线GIS平台实现室外管井、光缆资源管理 | 支持 | 不支持 |
根据可用干缆,自动创建任意两个端口间的完整链路 | 支持 | 不支持 |
依据网络接口标准自动选择线缆类型与测量链路长度 | 支持 | 不支持 |
根据桥架或槽道自动选择线缆路由 | 支持 | 不支持 |
完全可视化操作 | 支持,全部图形化操作 | 不支持 |
业务对物理资源依赖分析 | 支持 | 不支持 |
硬件品牌关联 | 支持任意硬件品牌 | 硬件品牌要统一 |
主要功能 | nVisual | 主流硬件智能布线系统 |
---|---|---|
精确记录网络设备之间端到端的连接情况 | 支持 | 支持 |
对完整链路的监测 | 支持 通过对设备端口的连通性监测实现 | 仅支持 双配之间的连接 |
实时跟踪物理层连接的变更 | 支持 通过对设备端口的监测结合自动化工单实现 | 需要双配线架支持,仅支持配线架之间端口变化 |
对未授权或计划外的变更发出警告 | 支持 | 支持 |
当关键电路出现变更时发出警告 | 支持 通过对设备端口的监测实现关键链路保障 | 支持 |
发现并跟踪联网设备 | 支持 | 支持 |
为指导部署生成电子工单 | 支持 | 支持 |
提供完整报告的功能,包括生成自定义报告 | 支持 | 支持 |
识别未使用的 IT 资产以及可重新使用的线缆 | 支持 | 支持 |
通过强大的流程自动化来简化并优化工作流程 | 支持 | 支持 |
提供定义与对象关联的自定义字段来跟踪资产信息的能力 | 支持 | 支持 |
自动生成网络拓扑 | 支持 | 不支持 |
基于在线或离线GIS平台实现室外管井、光缆资源管理 | 支持 | 不支持 |
根据可用干缆,自动创建任意两个端口间的完整链路 | 支持 | 不支持 |
依据网络接口标准自动选择线缆类型与测量链路长度 | 支持 | 不支持 |
根据桥架或槽道自动选择线缆路由 | 支持 | 不支持 |
完全可视化操作 | 支持,全部图形化操作 | 不支持 |
业务对物理资源依赖分析 | 支持 | 不支持 |
硬件品牌关联 | 支持任意硬件品牌 | 硬件品牌要统一 |

nVisual网络可视化平台
nVisual网络可视化平台是耐威迪开发的新一代“网络基础设施管理软件平台”。
nVisual网络可视化平台运用数字孪生技术结合管理模式创新实现网络物理层的可视化、智能化管理。
nVisual通过统一的数据模型,便捷的对网络基础设施资源与关联关系进行流程化、精细化、规范化、智能化、可视化的管理,帮助组织轻松的管理复杂的网络基础设施,从而建立一个更加互联、信息通畅的世界。
nVisual网络可视化平台核心应用价值
1.提高系统安全可靠性
通过操作行为审计、实时监测、可视化追踪提高物理基础设施安全可靠性,提高关键物理链路的保障能力;通过资源与业务的映射,掌握业务对物理基础设施资源的依赖,提高业务保障能力。
2.提高资源利用率
通过资源与业务的映射、容量分析、资源可视化定位等提高资源利用率,回收闲置资源。
3.提高工作效率
通过智能规划与自动化工单有效提高规划变更效率;通过对基础设施的数据分析有效提高故障排除效率;自动生成运维人员绩效数据,为运维管理流程优化提供依据。
4.减少人为工作量
通过线上勘察、智能规划、自动标签、自动化工单、智能统计分析,有效降低运维人员日常工作量,让运维人员花更多时间在其他更有意义的工作上,而不是重复地解决相同的问题